| 序号 | 外方单位名称 | 外方单位英文名称 | 所在国家或地区 |
| 1 | |
|
|
| 2 | 莱茵克斯特 | RHEIN-KOSTER | 德国 |
| 3 | 韩国国际教育交流协会 | Institute of International Education Exchange Association | 韩国 |
| 4 | 韩国汉城工业高等学校 | Seoul Industrial College | 韩国 |
| 5 | 乌克兰国立罗彼得罗夫斯克大学 | State University ofRopetrovsk, Ukraine | 乌克兰 |
| 6 | 韩国新罗大学 | Silla University | 韩国 |
| 7 | 乌克兰赫尔松国立科技大学 | Kherson State University | 乌克兰 |
| 8 | 韩国启明文化大学 | Keimyung Culture University of Korea | 韩国 |
| 9 | 韩国清州大学 | Cheongju University | 韩国 |
| 10 | 韩国京畿道眼镜协会 | China Optometric And Optical Association | 韩国 |
| 11 | 马来西亚国立大学 | National University of Malaysia | 马来西亚 |
| 12 | 印度英迪拉·甘地国立大学 | Indira Gandhi National Open University | 印度 |
| 13 | 印度基督大学 | Christian University | 印度 |
| 14 | 马来西亚科技大学 | Malaysia University of Science and Technology | 马来西亚 |
| 15 | 马来西亚世纪教育集团 | Malaysia Century Education Group | 马来西亚 |
| 16 | 泰国易三仓大学 | Assumption University of Thailand | 泰国 |
| 17 | 英国格拉摩根大学 | University of Glamorgan | 英国 |
| 18 | 日本福冈成蹊学园外国语专门学校 | Seikei Gakuen Foreign Language School, Fukuoka, Japan | 日本 |
| 19 | 日本和歌山外国语专门学校 | Wakayama Foreign Language School, Japan | 日本 |
| 20 | 韩国泰山光电公司 | Taishan Photoelectric company,South Korea | 韩国 |
| 21 | 新加坡中华总商会企业管理学院 | Singapore Chinese Chamber Institute of Business | 新加坡 |
| 22 | 德国F+U萨克森职业培训学院 | F+U Saxony Vocational Training Institute in Germany | 德国 |
| 23 | 美国剑桥学院 | Cambridge University | 美国 |
| 24 | 马来西亚英迪学院 | INTI College,Malaysia | 马来西亚 |
| 25 | 新加坡理工学院 | Singapore Polytechnic | 新加坡 |
| 26 | 新加坡共和理工学院 | Republic Polytechnic | 新加坡 |
| 27 | 新加坡南洋理工学院 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
| 28 | 英国曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
| 29 | 澳大利亚新南威尔士州西南悉尼学院 | University of New South Wales Western Sydney Institute | 澳大利亚 |
| 30 | 法国勒阿弗尔大学 | University of Le Havre, France | 法国 |
| 31 | 加拿大BC理工大学 | British Columbia Institute of Technology | 加拿大 |
| 32 | 韩国大邱艺术大学 | Daegu Arts University | 韩国 |
| 33 | 英国伦敦欧洲商学院 | London Business School | 英国 |
| 34 | 马来西亚双威大学 | Sunway University | 马来西亚 |
| 35 | 日本东京工学院 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
| 36 | 韩国湖西大学 | Hoseo University of Korea | 韩国 |
| 37 | 韩国亚洲自动车大学 | Asia Auto University, Korea | 韩国 |
| 38 | 韩国亚洲大学 | Ajou University | 韩国 |
| 39 | 韩国国立安东大学 | Andong National University | 韩国 |
| 40 | 韩国庆北大学 | Kyung-Pook National University | 韩国 |
| 41 |
|
|
|
| 42 | 澳大利亚科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 |
| 43 | 德国国际经济与文化交流促进会 | German Association for the Promotion of International Economic and Cultural Exchanges | 德国 |
| 44 | 美国纽约城市大学皇后学院 | Queens College of the City University of New York | 美国 |
| 45 | 俄罗斯卡斯特罗马国立工艺大学 | Castor Roman State Technical University, Russia | 俄罗斯 |
| 46 | 马来西亚吉隆坡基建大学 | Infrastructure University Kuala Lumpur | 马来西亚 |
| 47 | 日本国际教育研修协会 | Institute of International Education,Japan | 日本 |
| 48 | 日本SONY公司 | SONY Corporation, Japan | 日本 |
| 49 | 印度APTECH公司 | APTECH Corporation of India | 印度 |
| 50 | 韩国又石大学 | Woosuk University | 韩国 |
| 51 | 韩国韩京大学 | Hankyung University, South Korea | 韩国 |
| 52 | 加拿大联邦应用技术与艺术学院 | Canadian Federal Institute of Applied Technology and Arts | 加拿大 |
| 53 | 新加坡凯德学院 | Cade College, Singapore | 新加坡 |
| 54 | 韩国建阳大学 | Kinyang University, South Korea | 韩国 |
| 55 | 印度斯坦学院 | Hindustan College | 印度 |
| 56 | 韩国大邱大学 | Daegu University, South Korea | 韩国 |
| 57 | 韩国安山大学 | Gyeongsan University, South Korea | 韩国 |
| 58 | 国奥朗日市 | Aurange, France | 法国 |
| 59 | 韩国东佑大学 | Dong-u College | 韩国 |
| 60 | 俄罗斯太平洋大学 | Pacific National University | 俄罗斯 |
| 61 | 韩国韩中大学 | Chung-Ang University | 韩国 |
| 62 | 马来西亚吉隆坡建设大学 | Infrastructure University Kuala Lumpur | 马来西亚 |
| 63 | 台湾海峡两岸教育交流促进协会 | Taiwan Cross-Straits Educational Exchange Promotion Association | 中国台湾 |
| 64 | 台湾修平科技大学 | Hsiuping University of Science and Technology | 中国台湾 |
| 65 | 台湾东南科技大学 | Tungnan University | 中国台湾 |
| 66 | 台湾环球技术学院 | Universal Technical Institute | 中国台湾 |
| 67 | 台湾修平技术学院 | Taiwan Xiuping Institute of Technology | 中国台湾 |
| 68 | 台湾国立云林科技大学 | National Yunlin University | 中国台湾 |
| 69 | 台湾南开科技大学 | Nan Kai University of Technology, Taiwan | 中国台湾 |
| 70 | 台湾明新科技大学 | Minghsin University of Science and Technology | 中国台湾 |
| 71 | 俄罗斯托姆斯克国立理工大学 | Tomsk State Polytechnic University, Russia | 俄罗斯 |
| 72 | 美国底特律大学 | University of DetroitMercy | 美国 |
| 73 | 法国尚贝里高等商学院 | Hec Chambery Business School, France | 法国 |
| 74 | 日本大阪南日本语专门学校 | Osaka Minami Japanese Language School | 日本 |
| 75 | 英国威根雷学院 | Wiggenlay College, UK | 英国 |
| 76 | 韩国西南大学 | Seonam University | 韩国 |
| 77 | 韩国西海大学 | West Sea University | 韩国 |
| 78 | 韩国南首尔大学 | Namseoul University | 韩国 |
| 79 | 韩国国立济州大学 | JeJu National University | 韩国 |
| 80 | 韩国京畿工业大学 | Gyeonggi University of Technology, Korea | 韩国 |
| 81 | 韩国敬仁女子大学 | Kyung In Women's University, South Korea | 韩国 |
| 82 | 韩国斗源工科大学 | Doowon University of Engineering, Korea | 韩国 |
| 83 | 俄罗斯国立太平洋大学 | Russian State University of the Pacific | 俄罗斯 |
| 84 | 韩国建国大学 | Konkuk University, South Korea | 韩国 |
| 85 | 日本东京国际外语学院 | Tokyo International Institute of Foreign Languages | 日本 |
| 86 | 韩南大学 | Hannam University | 韩国 |
| 87 | 世明大学 | Semyung University | 韩国 |
| 88 | 韩国观光酒店协会 | Korea Tourist Hotel Association | 韩国 |
| 89 | 韩国釜山情报大学 | Busan Information University, South Korea | 韩国 |
| 90 | 美国加州州立大学 | California State University | 美国 |
| 91 | 韩国木浦大学 | Mokpo National University | 韩国 |
| 92 | 韩国湖原大学 | Howon University | 韩国 |
| 93 | 美国纽约州立大学 | State University of New York | 美国 |
| 94 | 韩国尖端产业交流协会 | Korea Advanced Industries Exchange Association | 韩国 |
| 95 | 日本神户电子专门学校 | Kobe Electronics School, Japan | 日本 |
| 96 | 台湾朝阳科技大学 | Taiwan Chaoyang University of Science and Technology | 中国台湾 |
| 97 | 台湾明道大学 | Mingdao University, Taiwan | 中国台湾 |
| 98 | 德国北黑森应用技术大学 | Private Fachhochschule Nordhessen | 德国 |
| 99 | 韩国南部大学 | Nanbu University, South Korea | 韩国 |
| 100 | 菲律宾法蒂玛大学 | Fatima University, Philippines | 菲律宾 |
| 101 | 日本司比迪商社 | Shibidi Trading Co., Ltd., Japan | 日本 |
| 102 | 台湾大仁科技大学 | Tajen University | 中国台湾 |
| 103 | 台湾稻江科技暨管理学院 | TokoUniversity | 中国台湾 |
| 104 | 韩国忠北大学 | Chungbuk National University | 韩国 |
| 105 | 韩国大邱加图立大学 | Daegu Catholic University | 中国台湾 |
| 106 | 乌干达Busitema大学 | Busitema University, Uganda | 乌干达 |
| 107 | 台湾和春技术学院 | Fortune Institute of Technology | 中国台湾 |
| 108 | 台湾万能大学 | VANUNG University | 中国台湾 |
| 109 | 乌克兰农业科学院 | Ukrainian National Agricultural Science | 乌克兰 |
| 110 | 台湾中国台湾科技大学 | China University of Technology | 中国台湾 |
| 111 | 台湾大华科技大学 | Ta Hwa University of Science and Technology | 中国台湾 |
| 112 | 台北商业技术学院 | Taipei College of Business and Technology | 中国台湾 |
| 113 | 台湾桃园创新技术学院 | Taoyuan Innovation Institute of Technology | 中国台湾 |
| 114 | 台北海洋技术学院 | Taipei University of Maritime Technology | 中国台湾 |
| 115 | 台湾龙华科技大学 | Lunghwa University of Science and Technology | 中国台湾 |
| 116 | 台湾亚东技术学院 | Taiwan Yadong Institute of Technology | 中国台湾 |
| 117 | 台湾德霖技术学院 | De Lin Institute of Technology | 中国台湾 |
| 118 | 美国休斯顿蒂洛森大学 | Huston-Tillotson University | 美国 |
| 119 | 国西伦敦大学 | University of West London | 英国 |
| 120 | 韩国庆山大学 | University of Gyeongsan, South Korea | 韩国 |
| 121 | 韩国京仁行政学会 | Korea Gyeongin Society of Public Administration | 韩国 |
| 122 | 韩国培材大学 | Pai Chai University | 韩国 |
| 123 | 日本东京日语学院 | Tokyo Institute of Japanese | 日本 |
| 124 | 韩国岭南大学 | Yeungnam University | 韩国 |
| 125 | 台湾亚太创意技术学院 | Taiwan Asia-pacific Institute of Creative Technology | 中国台湾 |
| 126 |
|
|
|
| 127 | 韩国乙支大学 | Eulji University | 韩国 |
| 128 | 瑚山大学 | Hosan University | 韩国 |
| 129 | 日本神户东洋日本语学院 | Kobe Toyo Japanese College | 日本 |
| 130 | 日本阪神自动车航空铁道专门学校 | Hanshin Automatic Train Air Railway School | 日本 |
| 131 | 台湾健行科技大学 | Chien Hsin University of Science and Technology | 中国台湾 |
| 132 | 美中英才教育基金会 | US-China Foundation for Excellence in Education | 美国 |
| 133 | 韩国富川大学 | Bucheon University | 韩国 |
| 134 | 韩国明知大学 | Myongji University | 韩国 |
| 135 | 马来西亚新纪元大学学院 | New Era University College | 马来西亚 |
| 136 | 马来西亚泰莱大学 | Taylor's University | 马来西亚 |
| 137 | 泰国素叻他尼技术学院 | Surat Thani Technical College | 泰国 |
| 138 | 美国海湾州立大学 | Bay State College | 美国 |
| 139 | 美国哥伦布州立大学 | Columbus State University | 美国 |
| 140 | 韩国全州大学 | Jeonju University | 韩国 |
| 141 | 英国北安普顿大学 | University of Northampton | 英国 |
| 142 | 泰国兰实大学 | Rangist University, Thailand | 泰国 |
| 143 | 光宇学校财团法人元培医事科技大学 | Yuanyu University of Medical Science and Technology | 中国台湾 |
| 144 | 新加坡南洋管理学院 | Nanyang Institute of Management | 新加坡 |
| 145 | 创造太阳乌干达石油学院 | Sunmaker Oil and Gas Training Institute | 乌干达 |
| 146 | 基苏木国家理工学院 | Kisumu National Institute of Technology | 肯尼亚 |
| 147 | 韩国湖南大学 | Honam University | 韩国 |
| 148 | 泰国博仁大学 | Dhurakij Pundit University | 泰国 |
| 149 | 菲律宾克里斯汀大学 | Philippine Christian University | 菲律宾 |
| 150 | 韩国信韩大学 | Shinhan University | 韩国 |
| 151 | 泰国格乐大学 | Krirk University | 泰国 |
| 152 | 日本京都情报大学 | The Kyoto College of Information Science and Technology | 日本 |
| 153 | 韩国西原大学 | Seowon University | 韩国 |
| 154 | 韩国诚信女子大学 | Sungshin University | 韩国 |
| 155 | 韩国国立昌原大学 | Changwon National University | 韩国 |
| 156 | 越南同塔大学 | Dong Thap University | 越南 |
| 157 | 敏实科技大学 | Minth University of Science and Technology | 中国台湾 |
| 158 | 韩国建国大学 | Konkuk University | 韩国 |
| 159 | 国立韩国交通大学 | Korea National University of Transportation | 韩国 |
| 160 | 加拿大谢尔丹学院 | Sheridan college | 加拿大 |
| 161 | 泰国暹罗大学 | Siam University | 泰国 |
| 162 | 印尼棉兰国立理工学院 | Medan National Institute of Technology | 印度尼西亚 |
| 163 | 韩国江原大学 | Kangwon National University | 亚洲 |
| 164 | 印度尼西亚创意媒体国立理工学院 | Creative Media State Polytechnic | 印度尼西亚 |
| 165 | 萱素南他皇家大学 | Suan Sunandha Rajabhat University | 泰国 |
| 166 | 泰国格乐大学 | Krirk University | 泰国 |
| 167 | 马来西亚理工大学 | Universiti Teknologi Malaysia | 马来西亚 |
| 168 | 日本北洋大学 | Hokuyo University | 日本 |
| 169 | 泰国素叻他尼皇家大学 | Surat Thani Rajabhat University | 泰国 |
| 170 | 马来西亚马六甲技术大学 | Universiti Teknikal Malaysia Melaka | 马来西亚 |
| 171 | 吉尔吉斯斯坦国立民族大学 | Кыргызский Национальный Университет Имени | 吉尔吉斯斯坦 |
| 172 | 吉尔吉斯斯坦-俄罗斯斯拉夫大学 | Kyrgyz-Russian Slavic University | 吉尔吉斯斯坦 |